
?? Advanced BioMatrix —— 把細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)這件事做專的美國(guó)品牌
做細(xì)胞實(shí)驗(yàn)的人對(duì)「基質(zhì)」這兩個(gè)字通常不陌生:原代細(xì)胞貼不住、干細(xì)胞分化方向飄、類器官長(zhǎng)得慢、3D 球體塌—— 很多時(shí)候不是細(xì)胞狀態(tài)的問(wèn)題,是腳底下的那層 ECM 沒(méi)選對(duì)。
Advanced BioMatrix 是一家總部位于美國(guó)的生物試劑公司,主線很聚焦——只做細(xì)胞外基質(zhì)(ECM)及相關(guān)培養(yǎng)體系,從膠原蛋白、層粘連蛋白、纖連蛋白,到各類基質(zhì)膠、3D 培養(yǎng)配套產(chǎn)品,把「細(xì)胞腳下那層環(huán)境」拆成了可選項(xiàng)的 SKU 樹。國(guó)內(nèi)不少做干細(xì)胞、類器官、組織工程、再生醫(yī)學(xué)的課題組,會(huì)在試劑清單里見到它的名字。
一、它主要做什么?
Advanced BioMatrix 的產(chǎn)品線圍繞「ECM 蛋白 + 基質(zhì)體系 + 3D/類器官培養(yǎng)配套」三條走:
?? 膠原系列(主力)
• 牛源Ⅰ型膠原、大鼠尾Ⅰ型膠原、Ⅲ型膠原、Ⅳ型膠原、膠原溶液 / 凝膠 / 包被 ready-to-use 款
• 濃度、pH、溶劑可溝通定制,適配不同包被密度需求
?? ECM 粘附蛋白
• 層粘連蛋白(LN-511、LN-521 等亞型)、纖連蛋白(Fibronectin)、Vitronectin、Entactin/nidogen 等
• 用于原代細(xì)胞貼壁、干細(xì)胞未分化維持、定向分化底物
?? 基質(zhì)膠 / 類 Matrigel® 體系
• 高濃度膠原凝膠、復(fù)合 ECM 混合膠、可替代 Matrigel 的低批次差方案
• 部分款可走動(dòng)物源追溯或低生長(zhǎng)因子變體,適合對(duì)成分一致性敏感的長(zhǎng)期實(shí)驗(yàn)
?? 3D 培養(yǎng) & 類器官配套
• 膠原支架、懸浮 3D 培養(yǎng)用 ECM 包被、球狀體形成輔助試劑
• 配合類器官(腸、肝、腦、腫瘤類器官)培養(yǎng)流程
?? 配套試劑
• 中性緩沖液、膠原聚合觸發(fā)緩沖液、包被用 PBS / 醋酸溶劑等
一句話定位:不鋪綜合試劑大盤,只守「ECM 這一畝三分地」,從貼壁培養(yǎng)的底物到 3D/類器官的支架都覆蓋。
二、核心優(yōu)勢(shì)
① 產(chǎn)品集中在 ECM,SKU 分得細(xì)
同樣叫「膠原Ⅰ型」,它能按物種(牛/大鼠/人源重組)、濃度、溶劑(酸溶/中性)、是否 ready-to-use 包被拆出多個(gè) SKU,而不是只給一個(gè)"通用膠原"。選底物時(shí)能按細(xì)胞類型對(duì)號(hào)入座。
② 膠原和基質(zhì)膠的批次一致性有標(biāo)注
膠原的濃度、pH、凝膠溫度、端肽殘留這類參數(shù)商品頁(yè)會(huì)給;基質(zhì)膠類主打"低批次差",對(duì)要跑多批次類器官或長(zhǎng)期傳干的課題組更友好。
③ 可提供研究級(jí) → 臨床前級(jí)的梯度
同一類 ECM 蛋白(如膠原Ⅰ、LN-521)通常有研究級(jí) / 動(dòng)物源可追溯 / 低內(nèi)毒素等不同檔位,項(xiàng)目從 lab-scale 往 pre-clinical 推的時(shí)候,底物能跟著升級(jí)而不用全盤換方法。
④ 可定制濃度、溶劑、包被規(guī)格
膠原溶液的濃度、pH、醋酸濃度、無(wú)菌過(guò)濾方式均可溝通;96 孔/384 孔包被板也可按項(xiàng)目走定制,對(duì)高通量篩選或藥篩平臺(tái)省一步手動(dòng)包被。
三、它能幫你解決哪些實(shí)驗(yàn)里的實(shí)際問(wèn)題?
▍1. 「原代肝細(xì)胞 / 神經(jīng)元 / 內(nèi)皮原代,貼壁率低」
→ 換對(duì)應(yīng) ECM:肝細(xì)胞常用 Ⅰ型膠原或 Matrigel 替代膠;神經(jīng)元可試 LN-521 包被;內(nèi)皮常配 Ⅰ型膠原 + 纖連蛋白雙底物。
▍2. 「iPS 未分化維持,Matrigel 批次跳,myco+ 風(fēng)險(xiǎn)」
→ 可改用 LN-521 單一組分底物(人源重組路線可選),成分確定、批次可控,比 pooled 基質(zhì)膠穩(wěn)。
▍3. 「類器官傳幾代后效率掉,懷疑基質(zhì)」
→ 換低批次差的膠原/復(fù)合 ECM 膠,配合類器官專用包被方案;Advanced BioMatrix 的膠原凝膠濃度可調(diào),能按 organoid 類型(腸 / 肝 / 腫瘤)匹配剛度。
▍4. 「3D 球體一做就沉底塌,想換 scaffold」
→ 膠原支架 + 3D 培養(yǎng)配套試劑,可調(diào)膠原濃度控制支架孔隙和剛度,比純懸滴多一個(gè)力學(xué)變量可玩。
▍5. 「包被 384 孔板手動(dòng)操作太累,想直接拿成品」
→ 可接受膠原 / LN / FN 包被的 ready-to-use 板定制,省去自配醋酸、自包被、自滅步。
▍6. 「文章/申報(bào)要求動(dòng)物源可追溯,普通膠原拿不出文件」
→ 選動(dòng)物源可追溯檔位的膠原或 ECM 蛋白,COA 里能追到原料批次,比雜牌膠原多一層合規(guī)。
四、買之前 & 用之后,最常問(wèn)的 6 個(gè)問(wèn)題
Q1:它家的膠原和 Corning 的 collagen / Matrigel 怎么分工?
?? Advanced BioMatrix 更偏「ECM 專精廠」——膠原亞型、濃度、溶劑拆分得更細(xì),且有 LN / FN / VN 這些單一組分底物;Corning Matrigel 勝在通用、文獻(xiàn)基數(shù)大。如果實(shí)驗(yàn)對(duì)底物成分確定性和批次一致性要求高(如 iPS 維持、類器官長(zhǎng)期傳代),ABM 的 LN-521 或低批次差膠原常被拿來(lái)替代 Matrigel。
Q2:膠原收到是酸溶的,怎么包板?
?? Ⅰ型膠原通常用稀醋酸溶解(ABM 多數(shù)款已溶好,直接稀釋),包板后用 NaOH 或配套中性緩沖液回調(diào) pH 到 ~7.4 促凝膠/吸附,具體濃度按 SKU 的 COA 走,不要套用別家濃度。
Q3:LN-511 和 LN-521 怎么選?
?? 都是層粘連蛋白 α5 亞型家族,LN-521(α5β1γ1 同源二聚)常用于 iPS 未分化維持的單分子底物;LN-511 也常見于干細(xì)胞場(chǎng)景。具體看細(xì)胞類型和文獻(xiàn)慣例,hPSC 維持用 521 的多。
Q4:能代替 Matrigel 做類器官嗎?
?? 部分場(chǎng)景可以——腸類器官、腫瘤類器官有用戶用 ABM 的膠原 + LN 復(fù)合方案替代 Matrigel,好處是成分更確定、批次差小;但某些對(duì) Matrigel 依賴強(qiáng)的經(jīng)典 protocol(如某些腦類器官)直接替換要先小試驗(yàn)證。
Q5:運(yùn)輸和保存要注意什么?
?? 膠原 / ECM 蛋白多為 4 ℃ 或 ?20 ℃ 儲(chǔ)存,干冰/冰袋發(fā)貨,到貨后盡快按 COA 分裝,避免反復(fù)凍融;膠原溶液反復(fù)凍融會(huì)降粘,影響凝膠強(qiáng)度。
Q6:國(guó)內(nèi)怎么買?有代理嗎?
?? 國(guó)內(nèi)可通過(guò)生命科學(xué)試劑代理商拿貨,常見 SKU(牛Ⅰ型膠原、LN-521、Rat Tail 膠原)代理處一般有備貨;定制款(特定濃度/包被板)交期長(zhǎng)一點(diǎn),建議提前 2–3 周走申請(qǐng)。
? 最后一句話
Advanced BioMatrix 不是那種"什么都賣"的綜合試劑商,它把細(xì)胞外基質(zhì)這一件事拆成了膠原 / 層粘連蛋白 / 纖連蛋白 / 基質(zhì)膠 / 3D 支架一串可選項(xiàng)。對(duì)做干細(xì)胞、類器官、組織工程、原代難養(yǎng)細(xì)胞的人來(lái)說(shuō),這種"底物能精細(xì)挑"的品牌,比通用膠原一瓶到底的方案,更容易把實(shí)驗(yàn)的變量收住。
關(guān)鍵詞:Advanced BioMatrix、ABM生物、美國(guó)Advanced BioMatrix、膠原I型、大鼠尾膠原、牛源膠原、層粘連蛋白LN521、纖連蛋白、Vitronectin、Matrigel替代、類器官培養(yǎng)基質(zhì)、3D細(xì)胞培養(yǎng)膠原、ECM包被、iPS培養(yǎng)底物、干細(xì)胞分化基質(zhì)、原代細(xì)胞貼壁、膠原包被板、組織工程支架、低批次差基質(zhì)膠、類器官ECM
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年7月3日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
5005-1000ML | PureCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 61360 | advancedbiomatrix |
5005-100ML | PureCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 7200 | advancedbiomatrix |
5006-15MG | PureCol®, Bovine Atelocollagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 4080 | advancedbiomatrix |
5007-100ML | VitroCol®, Human Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 100 mL | 100ML | 24400 | advancedbiomatrix |
5007-20ML | VitroCol®, Human Atelocollagen Solution, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 6000 | advancedbiomatrix |
5008-15MG | VitroCol®, Human Atelocollagen, Lyophilized, 15 mg | 15MG | 5360 | advancedbiomatrix |
5010-1000ML | Nutragen®, Bovine Atelocollagen Solution, 6 mg/mL, 1000 mL | 1000ML | 117600 | advancedbiomatrix |
5010-50ML | Nutragen®, Bovine Atelocollagen Solution, 6 mg/mL, 50 mL | 50ML | 7760 | advancedbiomatrix |
5015-20ML | PureCol®-S, Collagen Standard, 3 mg/mL, 20 mL | 20ML | 4480 | advancedbiomatrix |
5016-5MG | Human Collagen, Type IV, Powder, Non-sterile, 5 mg | 5MG | 3120 | advancedbiomatrix |
5019-10MG | Human Collagen, Type III, Powder, Non-sterile, 10 mg | 10MG | 3040 | advancedbiomatrix |
5021-10MG | Human Collagen Solution, Type III, 1 mg/ml, 10 mg | 10MG | 4000 | advancedbiomatrix |
5022-5MG | Human Collagen, Type IV, Lyophilized, 5 mg | 5MG | 5520 | advancedbiomatrix |
5026-1KIT | TeloCol®-3, Bovine Telocollagen Solution, 3 mg/ml, 50 mL + Neutralization Solution | 1KIT | 5280 | advancedbiomatrix |
5028-10EA | 100 X 20 mm Dishes, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 2240 | advancedbiomatrix |
5029-10EA | T-25 Flasks, PureCol® Collagen Coated | 10EA | 2240 | advancedbiomatrix |
5030-50MG | Collagenase, Lyophilized Powder, 50 mg | 50MG | 1520 | advancedbiomatrix |
5048-50ML | Poly-L-Lysine, Solution, 0.1 mg/ml, 50 mL | 50ML | 1520 | advancedbiomatrix |
5049-50ML | Poly-D-Lysine, Solution, 0.1 mg/ml, 50 mL | 50ML | 1520 | advancedbiomatrix |
5050-1MG | Fibronectin, Human, Solution, 0.5 mg/ml, 1 mg | 1MG | 2480 | advancedbiomatrix |
5051-0.1MG | Vitronectin, Human, Solution, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 2880 | advancedbiomatrix |
5051-0.5MG | Vitronectin, Human, Solution, 0.5 mg/ml, 0.5 mg | 0.5MG | 11280 | advancedbiomatrix |
5052-1MG | Tropoelastin, Human, Recombinant, Lyophilized, 1 mg | 1MG | 6560 | advancedbiomatrix |
5058-50ML | Poly-L-Ornithine, Solution, 0.1 mg/mL, 50 mL | 50ML | 1520 | advancedbiomatrix |
5072-5EA | 96-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 2080 | advancedbiomatrix |
5073-5EA | 6-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 1920 | advancedbiomatrix |
5074-35ML | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen DMEM/F-12 Solution, 5 mg/ml, 35 mL | 35ML | 6400 | advancedbiomatrix |
5076-100ML | Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X, 100 mL | 100ML | 1280 | advancedbiomatrix |
5077-100ML | Hydrochloric Acid, Solution, 0.01M, 100 mL | 100ML | 1280 | advancedbiomatrix |
5078-100ML | Sodium Hydroxide, Solution, 0.1M, 100 mL | 100ML | 1280 | advancedbiomatrix |
5079-50ML | Acetic Acid Solution, 20 mM, 50 mL | 50ML | 1120 | advancedbiomatrix |
5080-5MG | Fibronectin, Human, Lyophilized 5.0 mg | 5MG | 7920 | advancedbiomatrix |
5085-0.1MG | E-Cadherin, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5086-0.1MG | CD2, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5089-0.1MG | CD14, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5090-0.1MG | CDH18, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5093-0.1MG | CD40, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5096-0.1MG | CD86, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5100-0.05MG | CD164, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.05 mg | 0.05MG | 3680 | advancedbiomatrix |
5107-0.1MG | ICAM2, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5121-0.5MG | Vitronectin, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.5 mg | 0.5MG | 3360 | advancedbiomatrix |
5123-0.1MG | CD276, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5124-0.05MG | CDH3, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.05 mg | 0.05MG | 3680 | advancedbiomatrix |
5125-0.1MG | CDH13, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5126-0.1MG | CD274, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5127-0.1MG | CD270, Human, Recombinant, 0.5 mg/ml, 0.1 mg | 0.1MG | 4160 | advancedbiomatrix |
5133-100ML | FibriCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 10 mg/ml, 100 mL | 100ML | 27760 | advancedbiomatrix |
5133-20ML | FibriCol®, Bovine Atelocollagen Solution, 10 mg/ml, 20 mL | 20ML | 6240 | advancedbiomatrix |
5135-25EA | SpongeCol®, Collagen Sponges, Columnar Pore Architecture, 4 mm Diameter Discs | 25EA | 6960 | advancedbiomatrix |
5135-5EA | SpongeCol®, Collagen Sponges, Columnar Pore Architecture, 21 mm Diameter Discs | 5EA | 7440 | advancedbiomatrix |
5140-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5141-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5142-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5143-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5144-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5145-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5153-1000ML | Rat Tail Collagen Solution, Type I, 4 mg/ml, 1 L (3D Hydrogels) + Neutralization Solution | 1000ML | 107520 | advancedbiomatrix |
5153-1KIT | Rat Tail Collagen Solution, Type I, 4 mg/ml, 25 mL (3D Hydrogels) + Neutralization Solution | 1KIT | 3200 | advancedbiomatrix |
5154-20ML | Fibroin Silk Solution, 50 mg/ml, 20 mL | 20ML | 4880 | advancedbiomatrix |
5162-1GM | Bovine Collagen, Type I, Lyophilized Fibrous Powder, 1 gram | 1GM | 3120 | advancedbiomatrix |
5165-5EA | CytoSoft® 6-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 5EA | 2960 | advancedbiomatrix |
5170-1EA | ECM Select® Array Kit Ultra-36 | 1EA | 5440 | advancedbiomatrix |
5172-100MG | Poly-L-Ornithine, Non-Sterile Powder, 100 mg | 100MG | 5360 | advancedbiomatrix |
5173-100MG | Poly-L-Lysine, Non-Sterile Powder, 100 mg | 100MG | 5360 | advancedbiomatrix |
5174-100MG | Poly-D-Lysine, Non-Sterile Powder, 100 mg | 100MG | 5360 | advancedbiomatrix |
5180-10ML | Mebiol®, Thermoreversible Hydrogel, Lyophilized, 1 gram | 10ML | 6640 | advancedbiomatrix |
5181-5EA | 48-well Plates, PureCol® Collagen Coated | 5EA | 2000 | advancedbiomatrix |
5183-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.2 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5184-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 0.5 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5185-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 2 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5186-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 8 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5187-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 16 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5188-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 32 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5189-1EA | CytoSoft® Imaging 24-well Plate, Elastic Modulus 64 kPa | 1EA | 3280 | advancedbiomatrix |
5190-7EA | CytoSoft® Discovery Kit, 6-Well Plates | 7EA | 3760 | advancedbiomatrix |
5198-100MG | PhotoCol® Methacrylated Collagen (Collagen Only), 100 mg | 100MG | 5440 | advancedbiomatrix |
5200-5GM | Irgacure 2959 Photoinitiator (365nm), 5 grams, non-sterile | 5GM | 2160 | advancedbiomatrix |
5201-1KIT | PhotoCol® Methacrylated Collagen, 100 mg with Irgacure Kit | 1KIT | 5760 | advancedbiomatrix |
5208-1GM | PhotoGel® 95% DS Methacrylated Gelatin (Gelatin Only), 2 x 500 mg | 1GM | 2400 | advancedbiomatrix |
5212-100MG | PhotoHA® Stiff, Methacrylated Hyaluronic Acid (HA Only), 100 mg | 100MG | 4240 | advancedbiomatrix |
5215-1KIT | PhotoGel® 95% DS Methacrylated Gelatin, 2 x 500 mg with Irgacure Kit | 1KIT | 2720 | advancedbiomatrix |
5220-1KIT | PhotoHA® Stiff, Methacrylated Hyaluronic Acid, 100 mg with Irgacure Kit | 1KIT | 4560 | advancedbiomatrix |
5225-1KIT | TeloCol®-6, Bovine Telocollagen Solution, 6 mg/ml, 50 mL + Neutralization Solution | 1KIT | 7760 | advancedbiomatrix |
5226-20ML | TeloCol®-10, Bovine Telocollagen Solution, 10 mg/ml, 20 mL | 20ML | 5840 | advancedbiomatrix |
5244-10GM | LifeSupport® Support Slurry for FRESH Bioprinting | 10GM | 5440 | advancedbiomatrix |
5248-1KIT | Ruthenium Photoinitiator (400-450nm), Visible Light Photocrosslinking Kit | 1KIT | 1680 | advancedbiomatrix |
5264-60UG | Collagen Hybridizing Peptide, 5-FAM Conjugate (Green) | 60UG | 5280 | advancedbiomatrix |
5265-60UG | Collagen Hybridizing Peptide, Biotin Conjugate (Biotin) | 60UG | 5280 | advancedbiomatrix |
5267-50ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml, 50 mL | 50ML | 45360 | advancedbiomatrix |
5267-5ML | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acidic pH, 35 mg/ml, 5 mL | 5ML | 4560 | advancedbiomatrix |
5269-500MG | LAP Photoinitiator (405nm), non-sterile, 500mg | 500MG | 2240 | advancedbiomatrix |
5270-1KIT | PhotoCol® Methacrylated Collagen, 100 mg with LAP Kit | 1KIT | 5760 | advancedbiomatrix |
5271-1KIT | PhotoCol® Methacrylated Collagen, 100 mg with Ruthenium Kit | 1KIT | 5760 | advancedbiomatrix |
5272-1KIT | PhotoGel® 95% DS Methacrylated Gelatin, 2 x 500 mg with LAP Kit | 1KIT | 2720 | advancedbiomatrix |
5273-1KIT | PhotoGel® 95% DS Methacrylated Gelatin, 2 x 500 mg with Ruthenium Kit | 1KIT | 2720 | advancedbiomatrix |
5274-1KIT | PhotoHA® Stiff, Methacrylated Hyaluronic Acid, 100 mg with LAP Kit | 1KIT | 4560 | advancedbiomatrix |
5275-1KIT | PhotoHA® Stiff, Methacrylated Hyaluronic Acid, 100 mg with Ruthenium Kit | 1KIT | 4560 | advancedbiomatrix |
5276-60UG | Collagen Hybridizing Peptide, CY3 Conjugate (Red) | 60UG | 5280 | advancedbiomatrix |
5278-50ML | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral, 35 mg/ml, 50 mL | 50ML | 45360 | advancedbiomatrix |

電話
微信